| AYDIN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER – 07 EKİM SALI SAAT: 10:00 | ||||||||||||||||
| SIRA NO |
KİRALAMA DOSYA NO | İL | İLÇE | MAHALLE | SOKAK /CADDE /MEVKİİ | CİNSİ | KULLANIM ŞEKLİ | ADA | PARSEL | ALAN(m2) | AYLIK / YILLIK | SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ | KİRA BEDELİ | GEÇİCİ VE EK TEMİNAT BEDELİ TL | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | 091010500008 | AYDIN | EFELER | GÜZELHİSAR | ALBAYŞEFİK | KONUT | OFİS-BÜRO | 2014 | 6 | 158,3 | AYLIK | 31.12.2026 | 32.200,00 ₺ | 88.872,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 2 | 091010048001 | AYDIN | EFELER | ŞAHNALI | KÖMÜR OCAĞI | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 1213, 1214, 1225, 1331, 1335 | 501948 | YILLIK | 31.12.2026 | 1.585.100,00 ₺ | 364.573,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 | |
| 3 | 091010343000 | AYDIN | EFELER | MESUDİYE | ÜÇGÖZ | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 739 | 28 | 2669 | YILLIK | 31.12.2026 | 12.000,00 ₺ | 2.760,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 4 | 091010005004 | AYDIN | EFELER | MESUDİYE | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 739, 742 | 24, 9 | 37734 | YILLIK | 31.12.2026 | 119.000,00 ₺ | 27.370,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 5 | 091010005008 | AYDIN | EFELER | KÖPRÜLÜ | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 748 | 2 | 17934 | YILLIK | 31.12.2026 | 88.000,00 ₺ | 20.240,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 6 | 092010046000 | AYDIN | EFELER | KÖPRÜLÜ VEYSİPAŞA | / | SEBİL | OFİS-BÜRO | 8 | 8 | 85,56 | AYLIK | 31.12.2026 | 4.000,00 ₺ | 11.040,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 7 | 091010217000 | AYDIN | EFELER | KUYUCULAR | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 139 | 6 | 58945,29 | YILLIK | 31.12.2026 | 200.000,00 ₺ | 46.000,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 8 | 091010278000 | AYDIN | EFELER | MESUTLU | BAHÇEARASI | TARLA | TARLA | 222 | 2 | 3250 | YILLIK | 31.12.2026 | 20.000,00 ₺ | 4.600,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 9 | 091050037000 | AYDIN | GERMENCİK | HIDIRBEYLİ | / | TARLA | ZİRAAT | 189 | 121 | 3339,55 | YILLIK | 31.12.2026 | 20.000,00 ₺ | 4.600,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 10 | 091160114000 | AYDIN | KÖŞK | BAŞÇAYIR | KOCAMERSİN | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 211 | 12 | 14508,51 | YILLIK | 31.12.2026 | 75.392,00 ₺ | 17.341,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 11 | 091160096000 | AYDIN | KÖŞK | MEZEKÖY | BOZBAYIR / HACIALİBAĞI | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 511, 520, 537 | 102675 | YILLIK | 31.12.2026 | 401.575,00 ₺ | 92.365,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 | |
| 12 | 091160090000 | AYDIN | KÖŞK | MEZEKÖY | DALLIK | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 223, 224, 242, 266, 314, 319 | 6876 | YILLIK | 31.12.2026 | 39.628,00 ₺ | 9.115,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 | |
| 13 | 091150004000 | AYDIN | KARPUZLU | KARPUZLU | KULE CİVARI | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 1514 – 1520 | 19125 | YILLIK | 31.12.2026 | 35.000,00 ₺ | 8.050,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 | |
| 14 | 091070014000 | AYDIN | KARACASU | ATAKÖY | DEĞİRMENGEDİĞİ | TARLA | ZİRAAT | 192 | 331 | 6674,02 | YILLIK | 31.12.2026 | 7.926,00 ₺ | 1.823,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 15 | 091060018000 | AYDIN | İNCİRLİOVA | DEREAĞZI | MAĞARA | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 106 | 188 | 66098,52 | YILLIK | 31.12.2026 | 65.000,00 ₺ | 14.950,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 16 | 091110122001 | AYDIN | NAZİLLİ | OCAKLI | BATI YAYKIN | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 810, 832, 910, 950 | 40653 | YILLIK | 31.12.2026 | 103.100,00 ₺ | 23.715,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 | |
| 17 | 091110016000 | AYDIN | NAZİLLİ | OCAKLI | / | TARLA | TARLA | 0 | 53 | 4000 | YILLIK | 31.12.2026 | 15.000,00 ₺ | 3.450,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 18 | 091110018000 | AYDIN | NAZİLLİ | OCAKLI | / | ZEYTİNLİK | ZİRAAT | 780 | 4280 | YILLIK | 31.12.2026 | 15.000,00 ₺ | 3.450,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 | |
| 19 | 091110192000 | AYDIN | NAZİLLİ | İSABEYLİ | TABANLI | ZEYTİNLİK | ARSA | 395 | 16 | 1665,35 | AYLIK | 31.12.2026 | 10.000,00 ₺ | 27.600,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 20 | 091110042000 | AYDIN | NAZİLLİ | HAMZALLI | DUDUKUYU | TARLA | TARLA | 374 | 6050 | YILLIK | 31.12.2026 | 43.850,00 ₺ | 10.086,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 | |
| 21 | 091110027004 | AYDIN | NAZİLLİ | ALTINTAŞ | YENİBELEDİYE CAD | DÜKKAN | DÜKKAN | 311 | 3 | 13,46 | AYLIK | 31.12.2026 | 9.500,00 ₺ | 26.220,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 22 | 091110006000 | AYDIN | NAZİLLİ | ALTINTAŞ | TÜRKOCAĞI | DÜKKAN | DÜKKAN | 337 | 4 | 40 | AYLIK | 31.12.2026 | 30.000,00 ₺ | 82.800,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 23 | 091110199000 | AYDIN | NAZİLLİ | ALTINTAŞ | MİMAR SİNAN CAD. | ARSA | DAİRE (3 KAT) | 287 | 9 | 128,02 | AYLIK | 31.12.2026 | 12.000,00 ₺ | 33.120,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 24 | 091110196000 | AYDIN | NAZİLLİ | ALTINTAŞ | MİMAR SİNAN CAD. | ARSA | DAİRE (BODRUM) | 287 | 9 | 128,02 | AYLIK | 31.12.2026 | 4.000,00 ₺ | 11.040,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 25 | 091110197000 | AYDIN | NAZİLLİ | ALTINTAŞ | MİMAR SİNAN CAD. | ARSA | DAİRE (3 KAT ÇEKME KAT) |
287 | 9 | 128,02 | AYLIK | 31.12.2026 | 9.000,00 ₺ | 24.840,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 26 | 091110198000 | AYDIN | NAZİLLİ | ALTINTAŞ | MİMAR SİNAN CAD. | ARSA | DAİRE (2.KAT) | 287 | 9 | 128,02 | AYLIK | 31.12.2026 | 10.000,00 ₺ | 27.600,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 27 | 091130122000 | AYDIN | SULTANHİSAR | SALAVATLI | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 120, 121 | (35, 37) – (51, 180, 185, 187, 193, 202, 243, 244) | 37782,79 | YILLIK | 31.12.2026 | 60.000,00 ₺ | 13.800,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 28 | 091130178000 | AYDIN | SULTANHİSAR | SALAVATLI | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 134, 135, 136, 137, 145 | (45) – (97, 98, 102) – (131, 136) – (25) – (19) | 42452,97 | YILLIK | 31.12.2026 | 100.000,00 ₺ | 23.000,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 29 | 091130176000 | AYDIN | SULTANHİSAR | SALAVATLI | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 139, 142, 143, 166 | 61, 13, 57, 1 | 100206,06 | YILLIK | 31.12.2026 | 300.000,00 ₺ | 69.000,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 30 | 091130065000 | AYDIN | SULTANHİSAR | GÜVENDİK | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 0 | 75, 490, 173, 191, 192, 206, 207, 208, 240, 243, 488, 977, 984, 985, 1058 | 78619 | YILLIK | 31.12.2026 | 100.000,00 ₺ | 23.000,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 31 | 091130352000 | AYDIN | SULTANHİSAR | GÜVENDİK | KIRAÇ | DELİCELİK | ZEYTİNLİK | 0 | 86, 763 | 38825 | YILLIK | 31.12.2026 | 50.000,00 ₺ | 11.500,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 32 | 091130229000 | AYDIN | SULTANHİSAR | YAĞDERE | KIRAÇ | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 102 | 157 | 7633,58 | YILLIK | 31.12.2026 | 10.000,00 ₺ | 2.300,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 33 | 091130247000 | AYDIN | SULTANHİSAR | YAĞDERE | KIRAÇ | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 107 | 11, 14, 27 | 4559,77 | YILLIK | 31.12.2026 | 6.000,00 ₺ | 1.380,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 34 | 091130263000 | AYDIN | SULTANHİSAR | YAĞDERE | KIRAÇ | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 102, 103, 109, 130 | (121) – (85, 91, 152, 183, 318) – (1) – (14) | 28231,42 | YILLIK | 31.12.2026 | 37.000,00 ₺ | 8.510,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 35 | 091130310000 | AYDIN | SULTANHİSAR | YAĞDERE | KAZIKLI | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 103 | 106 | 4824,16 | YILLIK | 31.12.2026 | 5.000,00 ₺ | 1.150,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 36 | 091130004000 | AYDIN | SULTANHİSAR | ATÇA | KÜÇÜKKUYU | TARLA | TARLA | 541 | 1 | 1268,86 | YILLIK | 31.12.2026 | 3.000,00 ₺ | 690,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 37 | 091130257000 | AYDIN | SULTANHİSAR | ATÇA | KÜÇÜKKUYU | TARLA | TARLA | 607 | 15 | 4201,75 | YILLIK | 31.12.2026 | 41.500,00 ₺ | 9.545,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 38 | 091130018001 | AYDIN | SULTANHİSAR | KURTULUŞ | ÇAKALLIK | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 155 | 46, 59 ,60 | 54210,83 | YILLIK | 31.12.2026 | 80.000,00 ₺ | 18.400,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 39 | 091130016003 | AYDIN | SULTANHİSAR | REKMEZ | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 154, 155 | (20, 55, 66) – (113) | 89153 | YILLIK | 31.12.2026 | 150.000,00 ₺ | 34.500,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 40 | 091130180000 | AYDIN | SULTANHİSAR | KAVAKLI | KIRÇEŞME | TARLA | TARLA | 278 | 6500 | YILLIK | 31.12.2026 | 45.000,00 ₺ | 10.350,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 | |
| 41 | 091130279000 | AYDIN | SULTANHİSAR | KAVAKLI | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 1920, 2017 | 9883 | YILLIK | 31.12.2026 | 20.000,00 ₺ | 4.600,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 | |
| 42 | 091130361000 | AYDIN | SULTANHİSAR | MALGAÇ MUSTAFA | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 1671 | 18313 | YILLIK | 31.12.2026 | 30.000,00 ₺ | 6.900,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 | |
| 43 | 091130423000 | AYDIN | SULTANHİSAR | KILAVUZLAR | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 113, 134, 138 | (1, 33) – (79, 84) – (25) | 21970,24 | YILLIK | 31.12.2026 | 20.000,00 ₺ | 4.600,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 44 | 091130117000 | AYDIN | SULTANHİSAR | KILAVUZLAR | DUT KAPISI | İNCİRLİK | İNCİRLİK – ZEYTİNLİK | 107, 110 | (31, 54, 150) – (17) | 8365,77 | YILLIK | 31.12.2026 | 9.000,00 ₺ | 2.070,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 45 | 091130431000 | AYDIN | SULTANHİSAR | KILAVUZLAR | KIRAÇ | BAHÇE | ZEYTİNLİK | 138 | 194 | 2022,09 | YILLIK | 31.12.2026 | 3.000,00 ₺ | 690,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 46 | 091130332000 | AYDIN | SULTANHİSAR | KILAVUZLAR | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 133, 134, 138 | (23, 40) – (45) – (8) | 7358,51 | YILLIK | 31.12.2026 | 20.200,00 ₺ | 4.650,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 47 | 091130390000 | AYDIN | SULTANHİSAR | KILAVUZLAR | GÜNEY | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 133 | 26 | 9891 | YILLIK | 31.12.2026 | 31.800,00 ₺ | 7.315,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 48 | 091130393000 | AYDIN | SULTANHİSAR | KILAVUZLAR | GÜNEY | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 129 | 2 | 4757,92 | YILLIK | 31.12.2026 | 5.000,00 ₺ | 1.150,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 49 | 091130386000 | AYDIN | SULTANHİSAR | KILAVUZLAR | OVACIK | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 103 | 1 | 5476,39 | YILLIK | 31.12.2026 | 6.000,00 ₺ | 1.380,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 50 | 091130429000 | AYDIN | SULTANHİSAR | İNCEALAN | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 125 | 66 | 904,56 | YILLIK | 31.12.2026 | 1.000,00 ₺ | 230,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 51 | 091130430000 | AYDIN | SULTANHİSAR | UZUNLAR | KÖYİÇİ | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 127 | 18 | 19207,81 | YILLIK | 31.12.2026 | 38.500,00 ₺ | 8.855,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 52 | 091130428000 | AYDIN | SULTANHİSAR | ESKİHİSAR | ÖREN | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 114 | 91 | 3660,54 | YILLIK | 31.12.2026 | 11.900,00 ₺ | 2.740,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 53 | 094131840004 | AYDIN | SULTANHİSAR | ESKİHİSAR | SOĞUKDERE | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 113 | 694 | 19575,42 | YILLIK | 31.12.2026 | 20.000,00 ₺ | 4.600,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 54 | 094130620002 | AYDIN | SULTANHİSAR | SALAVATLI | SAKARKAYA | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 125 | 286 | 16343,17 | YILLIK | 31.12.2026 | 20.000,00 ₺ | 4.600,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 55 | 091130365000 | AYDIN | SULTANHİSAR | KABACA | DELİBAĞ | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 111 | 13 | 10309,92 | YILLIK | 31.12.2026 | 11.000,00 ₺ | 2.530,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 56 | 091080241000 | AYDIN | KOÇARLI | CİNCİN | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | Yeni ada; 261 | Eski parsel; 988 Yeni parsel; 25 | 418,04 | YILLIK | 31.12.2026 | 500,00 ₺ | 115,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 57 | 091080234000 | AYDIN | KOÇARLI | CİNCİN | ASARLIK | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 188 | 50 | 12849,53 | YILLIK | 31.12.2026 | 26.000,00 ₺ | 5.980,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 58 | 091080043000 | AYDIN | KOÇARLI | CİNCİN TIĞLILAR |
/ | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | (176, 175, 188), (128, 162, 113, 118, 119, 120, 122, 121, 161) |
(9, 1, 84), (9), (68, 69), (10, 37, 28, 29, 32), (9, 13), 68, 51, 37),(33, 34, 45, 49, 39), (12, 7), (11), (51) |
150584 | YILLIK | 31.12.2026 | 270.000,00 ₺ | 62.100,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 59 | 091080181000 | AYDIN | KOÇARLI | EVSEKLER | DEMİRSI | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 119 | 120 | 25670 | YILLIK | 31.12.2026 | 50.000,00 ₺ | 11.500,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 60 | 091080137000 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKMAR | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 134 | Eski parsel; 324 Yeni parsel; 69 | 1159,98 | YILLIK | 31.12.2026 | 1.000,00 ₺ | 230,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 61 | 091080185000 | AYDIN | KOÇARLI | HACI HAMZALAR | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 103- 115 | (5) – (33, 35) | 2782,05 | YILLIK | 31.12.2026 | 2.000,00 ₺ | 460,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 62 | 091080238000 | AYDIN | KOÇARLI | TİMİNCİLER | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 117 | 60 | 380,25 | YILLIK | 31.12.2026 | 200,00 ₺ | 46,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 63 | 091080257000 | AYDIN | KOÇARLI | ÇALLISAĞIR | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | Eski ada; 0 Yeni ada; 182, 142, 194, 158 |
Eski parsel; 556, 1080, 303, 1235, 95, 576, 1227, 583 Yeni parsel; (330, 325) – (45, 35) – (18, 25) – (42, 15) |
59028 | YILLIK | 31.12.2026 | 70.000,00 ₺ | 16.100,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 64 | 091080293000 | AYDIN | KOÇARLI | ÇULHALAR | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 193 | 16 | 891,97 | YILLIK | 31.12.2026 | 500,00 ₺ | 115,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 65 | 091080353001 | AYDIN | KOÇARLI | ÇULHALAR | ACAR | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 184 | 5 | 4833,07 | YILLIK | 31.12.2026 | 14.500,00 ₺ | 3.340,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 66 | 091080354000 | AYDIN | KOÇARLI | ÇULHALAR | ACAR | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 183 | 14 | 1530 | YILLIK | 31.12.2026 | 4.800,00 ₺ | 1.110,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 67 | 091080355000 | AYDIN | KOÇARLI | ÇULHALAR | AKÇAYAR | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 206 | 1 | 400 | YILLIK | 31.12.2026 | 1.300,00 ₺ | 300,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 68 | 091080302000 | AYDIN | KOÇARLI | TEKELİ | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | Eski ada; 0 Yeni ada; 160 |
Eski parsel; 53Yeni parsel; 94 | 512,79 | YILLIK | 31.12.2026 | 500,00 ₺ | 115,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 69 | 091080362000 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARPALIK | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 192 | 140 | 18255,08 | YILLIK | 31.12.2026 | 64.200,00 ₺ | 14.770,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 70 | 091080350000 | AYDIN | KOÇARLI | KUŞLARBELENİ | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 129 | Eski parsel; 499 Yeni parsel; 48 | 1202,34 | YILLIK | 31.12.2026 | 1.200,00 ₺ | 276,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 71 | 091080352000 | AYDIN | KOÇARLI | KUŞLARBELENİ | KÖYCİVARI OTLUK |
ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 130, 206 | Eski Parsel; 517, 568 Yeni Parsel; 56, 37 | 2877,61 | YILLIK | 31.12.2026 | 5.500,00 ₺ | 1.265,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 72 | 092080008000 | AYDIN | KOÇARLI | HAYDARLI | / | ARSA | ARSA | Eski ada; 0 Yeni ada; 167 |
Eski parsel; 188 Yeni parsel; 9 | 52 | YILLIK | 31.12.2026 | 2.000,00 ₺ | 460,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 73 | 091020051000 | AYDIN | BOZDOĞAN | AKÇAY | / | TARLA | ZİRAAT | 30 | 23 | 2782 | YILLIK | 31.12.2026 | 7.926,00 ₺ | 1.823,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 74 | 091020054000 | AYDIN | BOZDOĞAN | KILAVUZLAR | / | TARLA | ZİRAAT | 367 | 14250 | YILLIK | 31.12.2026 | 39.628,00 ₺ | 9.115,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 | |
| 75 | 092090006001 | AYDIN | KUŞADASI | TÜRKMEN | / | TUVALET | TUVALET | 159 | 35 | 7,5 | AYLIK | 31.12.2026 | 2.000,00 ₺ | 5.520,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 76 | 091120078024 | AYDIN | SÖKE | KONAK | / | DÜKKAN | DÜKKAN | 80 | 3 | 31 | AYLIK | 31.12.2026 | 25.000,00 ₺ | 69.000,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 77 | 091120021000 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI | ÇAKMAKLIK | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 110 | 134 | 241821,16 | YILLIK | 3 YIL | 242.000,00 ₺ | 167.000,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 78 | 091120022000 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI | ÇAKMAKLIK | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 110 | 74, 123, 245 | 226111,34 | YILLIK | 3 YIL | 227.000,00 ₺ | 156.630,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 79 | 091120038000 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI | SARPDERE | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 307 | 107 | 135238,92 | YILLIK | 3 YIL | 136.000,00 ₺ | 93.840,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 80 | 091120019000 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI | SARPDERE ÇATALÇUKURU |
ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 306, 307 | 112, 116 | 108811,62 | YILLIK | 3 YIL | 109.000,00 ₺ | 75.210,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 81 | 091120033000 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI | KOCADAĞ | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 110 | 166 | 17055,02 | YILLIK | 3 YIL | 18.000,00 ₺ | 12.420,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 82 | 091120039000 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI | ÇAKMAKLI ÇAKALÇUKURU |
ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 110 | 183, 184, 197 | 436329,8 | YILLIK | 3 YIL | 437.000,00 ₺ | 301.530,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 83 | 091120026000 | AYDIN | SÖKE | ÇALIŞLI | ASAR | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 158 | 114, 111 | 58151,73 | YILLIK | 3 YIL | 59.000,00 ₺ | 40.710,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 84 | 091120049000 | AYDIN | SÖKE | ÇALIŞLI | ASAR/ KADIMEZARLIĞI |
ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 158 | 29, 50, 62, 85 | 32180,16 | YILLIK | 3 YIL | 33.000,00 ₺ | 22.770,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 85 | 091120074000 | AYDIN | SÖKE | ASLANYAYLASI | HATAP | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 103 | 4, 7, 18 | 18995,05 | YILLIK | 3 YIL | 19.000,00 ₺ | 13.110,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 86 | 091120005000 | AYDIN | SÖKE | ASLANYAYLASI | İĞDECİK | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 101 | 10, 115, 143 | 100409,06 | YILLIK | 3 YIL | 101.000,00 ₺ | 69.690,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 87 | 091120010000 | AYDIN | SÖKE | ASLANYAYLASI | KÖYCİVARI KUYUPINAR |
ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 101, 102 | (35,86), (243) | 26923,19 | YILLIK | 3 YIL | 41.000,00 ₺ | 28.290,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 88 | 091120056000 | AYDIN | SÖKE | BAYIRDAMI | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | (Eski ada; 0 ) (Yeni ada;106) | (Eski parsel; 558 ) (Yeni parsel; 83) | 4450 | YILLIK | 3 YIL | 5.000,00 ₺ | 3.450,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 89 | 091120126000 | AYDIN | SÖKE | SAYRAKÇI | DOĞUŞLAR | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 107 | 161 | 459738 | YILLIK | 31.12.2026 | 150.000,00 ₺ | 34.500,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 90 | 091120023000 | AYDIN | SÖKE | BAĞARASI | ÇAKMAKLIK | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 110 | 226 | 636,69 | YILLIK | 31.12.2026 | 1.000,00 ₺ | 230,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 91 | 091120112000 | AYDIN | SÖKE | KAYKILLI | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 101, 102, 103 | (11, 205, 329, 342), (9), (48, 98, 108, 385) | 57425,36 | YILLIK | 31.12.2026 | 183.000,00 ₺ | 42.090,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 92 | 091120101000 | AYDIN | SÖKE | AVCILAR | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 104 | 78 | 70 | YILLIK | 31.12.2026 | 1.000,00 ₺ | 230,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 93 | 091120068000 | AYDIN | SÖKE | KARACAHAYIT | DOĞUŞLAR | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 105 | 28 | 4820 | YILLIK | 31.12.2026 | 9.600,00 ₺ | 2.210,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 94 | 091040080000 | AYDIN | ÇİNE | KASAR | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 125, 136 | (71, 96, 98) – (42) | 15175,53 | YILLIK | 31.12.2026 | 30.000,00 ₺ | 6.900,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 95 | 091040018000 | AYDIN | ÇİNE | AKÇAOVA | / | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 203 – 204 | 4, 39 | 71576 | YILLIK | 31.12.2026 | 108.000,00 ₺ | 24.840,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 96 | 091040016000 | AYDIN | ÇİNE | CAMIZAĞILI | KELVELİ | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 0 | 585 | 106800 | YILLIK | 31.12.2026 | 160.000,00 ₺ | 36.800,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 97 | 091040028000 | AYDIN | ÇİNE | KİRAZDERESİ | ARILITAŞ | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 103, 106, 107 | (69, 70) – (1, 2) – (1) | 28974,91 | YILLIK | 31.12.2026 | 53.000,00 ₺ | 12.190,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
| 98 | 202150001001 | DENİZLİ | TAVAS | YENİ | / | TUVALET | TUVALET | 36 | 18 | 20 | AYLIK | 31.12.2026 | 150,00 ₺ | 415,00 ₺ | 07.10.2025 | 10:00 |
